№4 Светодиодный экран в торговом зале на колонне
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран в торговом зале
ЗАКАЖИТЕ
БЫСТРУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Менеджер расскажет все важные моменты и подберёт лучшее решение
№5 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№6 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№7 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
ЗАКАЖИТЕ
БЫСТРУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Менеджер расскажет все важные моменты и подберёт лучшее решение
№5 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№6 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№7 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
№8 Светодиодный экран на входной группе магазина
| Шаг пикселя | 3 мм |
| Разрешение экрана | 1344х256 |
| Дистанция обзора | от 1 м |
| Высота светодиодного полотна | 768 мм |
| Ширина светодиодного полотна | 4032 мм |
| Площадь активной области | 3,09 м2 |
| Глубина экрана | 60 мм |
| Вес экрана | 62 кг |
| Угол обзора (верт/гориз) | 120/120 град |
| Макс. и средняя потреб. мощность | 2,8 кВт / 1.1 кВт |
| Яркость | 800 Кд/м2 |
Светодиодный экран на входной группе
ЗАКАЖИТЕ РАСЧЕТ ПРОЕКТА
Оставьте заявку, мы будем рады ответить на любые вопросы
ВНИМАНИЕ!
Если у вас уже есть проект или смета, вы можете прикрепить файлы к форме и отправить вместе с заявкой
Светодиодные экраны, бегущие строки и наружная реклама от производителя
Продукция